В статье присутствуют только оригинальные подводные лодки которые доступны игрокам по умолчанию, т.е. это подлодки, которые присутствуют при чистой установке barotrauma.
Но вы всегда можете посетить WorkShop в Steam и скачать подлодки разработанные и улучшенные другими участниками. Поверьте, там есть крайне достойные экземпляры которые, зачастую значительно превосходят по оснащению дефолтные подлодки.
В таблице ниже перечислены стандартные подводные лодки и их основные основные характеристики; то есть до установки каких-либо обновлений.
Максимальная скорость подъема для всех подводных лодок — 19 км/ч.
Азимут (Azimuth)
Класс | Разведчик |
Стоимость (мк) | 10000 |
Размеры (Ширина х Высота) | 34×8 м |
Рекомендуемый опыт работы в команде | Новичок |
Рекомендуемый экипаж (человек) | 3–5 |
Фабрикатор и деконструктор | Нет |
Медицинский фабрикатор | Нет |
Максимальная горизонтальная скорость (км/ч) | 30 |
Максимальная скорость спуска (км/ч) | 16 |
Электромагнитные катушки | 2 |
Рейлганы | 0 |
Катушка электрического разряда | 0 |
Глубинная бомба | 2 |
Дюгонь (Dugong)
Класс | Разведчик |
Стоимость (мк) | 6000 |
Размеры (Ширина х Высота) | 34×8 м |
Рекомендуемый опыт работы в команде | Новичок |
Рекомендуемый экипаж (человек) | 3–5 |
Фабрикатор и деконструктор | Нет |
Медицинский фабрикатор | Нет |
Максимальная горизонтальная скорость (км/ч) | 22 |
Максимальная скорость спуска (км/ч) | 12 |
Электромагнитные катушки | 2 |
Рейлганы | 0 |
Катушка электрического разряда | 1 |
Глубинная бомба | 0 |
Горбун (Humpback)
Класс | Атака |
Стоимость (мк) | 78000 |
Размеры (Ширина х Высота) | 44×9 м |
Рекомендуемый опыт работы в команде | Средний |
Рекомендуемый экипаж (человек) | 4–6 |
Фабрикатор и деконструктор | да |
Медицинский фабрикатор | да |
Максимальная горизонтальная скорость (км/ч) | 26 |
Максимальная скорость спуска (км/ч) | 13 |
Электромагнитные катушки | 2 |
Рейлганы | 1 |
Катушка электрического разряда | 0 |
Глубинная бомба | 0 |
Орка (Orca)
Класс | Разведчик |
Стоимость (мк) | 9000 |
Размеры (Ширина х Высота) | 41×10 м |
Рекомендуемый опыт работы в команде | Новичок |
Рекомендуемый экипаж (человек) | 3–5 |
Фабрикатор и деконструктор | да |
Медицинский фабрикатор | да |
Максимальная горизонтальная скорость (км/ч) | 25 |
Максимальная скорость спуска (км/ч) | 15 |
Электромагнитные катушки | 2 |
Рейлганы | 0 |
Катушка электрического разряда | 1 |
Глубинная бомба | 1 |
Тифон (Typhon)
Класс | Атака |
Стоимость (мк) | 11500 |
Размеры (Ширина х Высота) | 40×14 м |
Рекомендуемый опыт работы в команде | Средний |
Рекомендуемый экипаж (человек) | 4–9 |
Фабрикатор и деконструктор | да |
Медицинский фабрикатор | да |
Максимальная горизонтальная скорость (км/ч) | 23 |
Максимальная скорость спуска (км/ч) | 8 |
Электромагнитные катушки | 2 |
Рейлганы | 1 |
Катушка электрического разряда | 1 |
Глубинная бомба | 1 |
Тифон 2 (Typhon 2)
Класс | Атака |
Стоимость (мк) | 20000 |
Размеры (Ширина х Высота) | 40×14 м |
Рекомендуемый опыт работы в команде | Средний |
Рекомендуемый экипаж (человек) | 4–9 |
Фабрикатор и деконструктор | да |
Медицинский фабрикатор | да |
Максимальная горизонтальная скорость (км/ч) | 18 |
Максимальная скорость спуска (км/ч) | 12 |
Электромагнитные катушки | 2 |
Рейлганы | 1 |
Катушка электрического разряда | 1 |
Глубинная бомба | 1 |
R-29
Класс | Транспорт |
Стоимость (мк) | 14500 |
Размеры (Ширина х Высота) | 50×12 м |
Рекомендуемый опыт работы в команде | Опытный |
Рекомендуемый экипаж (человек) | 5–9 |
Фабрикатор и деконструктор | да |
Медицинский фабрикатор | Нет |
Максимальная горизонтальная скорость (км/ч) | 16 |
Максимальная скорость спуска (км/ч) | 9 |
Электромагнитные катушки | 1 |
Рейлганы | 0 |
Катушка электрического разряда | 2 |
Глубинная бомба | 0 |
Берилия (Berilia)
Класс | Транспорт |
Стоимость (мк) | 15326 |
Размеры (Ширина х Высота) | 61×17 м |
Рекомендуемый опыт работы в команде | Опытный |
Рекомендуемый экипаж (человек) | 12–16 |
Фабрикатор и деконструктор | да |
Медицинский фабрикатор | Нет |
Максимальная горизонтальная скорость (км/ч) | 16 |
Максимальная скорость спуска (км/ч) | 10 |
Электромагнитные катушки | 3 |
Рейлганы | 0 |
Катушка электрического разряда | 2 |
Глубинная бомба | 1 |
Ремора (Remora)
Класс | Глубоководный дайвер |
Стоимость (мк) | 16000 |
Размеры (Ширина х Высота) | 43×15 м |
Рекомендуемый опыт работы в команде | Опытный |
Рекомендуемый экипаж (человек) | 7–12 |
Фабрикатор и деконструктор | да |
Медицинский фабрикатор | да |
Максимальная горизонтальная скорость (км/ч) | 21 год |
Максимальная скорость спуска (км/ч) | 11 |
Электромагнитные катушки | 1 + 1 * |
Рейлганы | 1 |
Катушка электрического разряда | 1 |
Глубинная бомба | 1 |
Кастрюля (Kastrull)
Класс | Атака |
Стоимость (мк) | 21000 |
Размеры (Ширина х Высота) | 45×11 м |
Рекомендуемый опыт работы в команде | Опытный |
Рекомендуемый экипаж (человек) | 8–12 |
Фабрикатор и деконструктор | да |
Медицинский фабрикатор | да |
Максимальная горизонтальная скорость (км/ч) | 20 |
Максимальная скорость спуска (км/ч) | 8 |
Электромагнитные катушки | 2 + 1 * |
Рейлганы | 1 |
Катушка электрического разряда | 2 |
Глубинная бомба | 1 |