Часы защитника

Из какого набора артефактов: Воля защитника

Часы защитника0 Слот артефакта Пески времени
Редкость ★★★ /★★★★
Бонус от 2-х предметов Повышает защиту на 30%.
Бонус от 4-х предметов За каждого члена вашего отряда с неповторяющимся элементом повышает сопротивление к соответствующему элементу на 30%.
Описание в Genshin Impact Небольшой прибор, показывающий точное время. В безлунные ночи это был единственный способ, которым его бывший владелец мог узнать время.

Другие артефакты из этого набора

Часы защитника1 Цветок защитника (Цветок жизни)
Часы защитника2 Брошь защитника (Перо смерти)
Часы защитника3 Фляжка защитника (Кубок пространства)
Часы защитника4 Повязка защитника (Корона разума)

Где найти Часы защитника в Genshin Impact

Список мест и локаций

Ниже представлен список мест в которых можно найти данный артефакт

Часы защитника5 Скрытый дворец Уван
Часы защитника6 Пик Виндагнира

Бонусы артефакта

Основной показатель артефакта ★★★

Бонус к здоровью Защита Сила атаки Мастерство стихий Восст. энергии
— Уровень 0 5.2% 6.6% 5.2% 21 5.8%
— Уровень 1 6.7% 8.4% 6.7% 27 7.5%
— Уровень 2 8.2% 10.3% 8.2% 33 9.1%
— Уровень 3 9.7% 12.1% 9.7% 39 10.8%
— Уровень 4 11.2% 14% 11.2% 45 12.4%
— Уровень 5 12.7% 15.8% 12.7% 51 14.1%
— Уровень 6 14.2% 17.7% 14.2% 57 15.7%
— Уровень 7 15.6% 19.6% 15.6% 63 17.4%
— Уровень 8 17.1% 21.4% 17.1% 69 19%
— Уровень 9 18.6% 23.3% 18.6% 75 20.7%
— Уровень 10 20.1% 25.1% 20.1% 80 22.3%
— Уровень 11 21.6% 27% 21.6% 86 24%
— Уровень 12 23.1% 28.8% 23.1% 92 25.6%

Характеристики артефакта ★★★

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4
Бонус к здоровью 100 115 129 143
Защита 8 9 10 11
Сила атаки 7 7 8 9
Бонус к здоровью 2.5% 2.8% 3.2% 3.5%
Защита 3.1% 3.5% 3.9% 4.4%
Сила атаки 2.5% 2.8% 3.2% 3.5%
Мастерство стихий 10 11 13 14
Восст. энергии 2.7% 3.1% 3.5% 3.9%
Шанс крит. попадания 1.6% 1.9% 2.1% 2.3%
Крит. урон 3.3% 3.7% 4.2% 4.7%

Основной показатель артефакта ★★★★

Бонус к здоровью Защита Сила атаки Мастерство стихий Восст. энергии
— Уровень 0 6.3% 7.9% 6.3% 25 7%
— Уровень 1 8.1% 10.1% 8.1% 32 9%
— Уровень 2 9.9% 12.3% 9.9% 39 11%
— Уровень 3 11.6% 14.6% 11.6% 47 12.9%
— Уровень 4 13.4% 16.8% 13.4% 54 14.9%
— Уровень 5 15.2% 19% 15.2% 61 16.9%
— Уровень 6 17% 21.2% 17% 68 18.9%
— Уровень 7 18.8% 23.5% 18.8% 75 20.9%
— Уровень 8 20.6% 25.7% 20.6% 82 22.8%
— Уровень 9 22.3% 27.9% 22.3% 89 24.8%
— Уровень 10 24.1% 30.2% 24.1% 97 26.8%
— Уровень 11 25.9% 32.4% 25.9% 104 28.8%
— Уровень 12 27.7% 34.6% 27.7% 111 30.8%
— Уровень 13 29.5% 36.8% 29.5% 118 32.8%
— Уровень 14 31.3% 39.1% 31.3% 125 34.7%
— Уровень 15 33% 41.3% 33% 132 36.7%
— Уровень 16 34.8% 43.5% 34.8% 139 38.7%

Характеристики артефакта ★★★★

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4
Бонус к здоровью 167 191 215 239
Защита 13 15 17 19
Сила атаки 11 12 14 16
Бонус к здоровью 3.3% 3.7% 4.2% 4.7%
Защита 4.1% 4.7% 5.3% 5.8%
Сила атаки 3.3% 3.7% 4.2% 4.7%
Мастерство стихий 13 15 17 19
Восст. энергии 3.6% 4.1% 4.7% 5.2%
Шанс крит. попадания 2.2% 2.5% 2.8% 3.1%
Крит. урон 4.4% 5% 5.6% 6.2%