Кубок северных ветров

Из какого набора артефактов: Снег и лёд

Кубок северных ветров0 Слот артефакта Кубок пространства
Редкость ★★★★ /★★★★★
Бонус от 2-х предметов Повышает бонус Крио урона на 15%.
Бонус от 4-х предметов Повышает урон статуса Сверхпроводник на 100%, а урон статуса Таяние — на 15%. Взрыв стихии увеличивает Крио урон на 30% в течение 10 сек.
Описание в Genshin Impact Пустой кубок, оставленный рыцарем, ступающим в ногу с Северным Ветром. Внутри него до сих пор гуляет суровый зимний холод.

Другие артефакты из этого набора

Кубок северных ветров1 Сердце зимнего леса (Цветок жизни)
Кубок северных ветров2 Перо снежных равнин (Перо смерти)
Кубок северных ветров3 Часы песчаных льдов (Пески времени)
Кубок северных ветров4 Корона мёрзлых рек (Корона разума)

Бонусы артефакта Кубок северных ветров

Основной показатель артефакта ★★★★

Бонус к здоровью Защита Сила атаки Мастерство стихий Бонус физ. урона Бонус урона (Элемент)
— Уровень 0 6.3% 7.9% 6.3% 25 7.9% 6.3%
— Уровень 1 8.1% 10.1% 8.1% 32 10.1% 8.1%
— Уровень 2 9.9% 12.3% 9.9% 39 12.3% 9.9%
— Уровень 3 11.6% 14.6% 11.6% 47 14.6% 11.6%
— Уровень 4 13.4% 16.8% 13.4% 54 16.8% 13.4%
— Уровень 5 15.2% 19% 15.2% 61 19% 15.2%
— Уровень 6 17% 21.2% 17% 68 21.2% 17%
— Уровень 7 18.8% 23.5% 18.8% 75 23.5% 18.8%
— Уровень 8 20.6% 25.7% 20.6% 82 25.7% 20.6%
— Уровень 9 22.3% 27.9% 22.3% 89 27.9% 22.3%
— Уровень 10 24.1% 30.2% 24.1% 97 30.2% 24.1%
— Уровень 11 25.9% 32.4% 25.9% 104 32.4% 25.9%
— Уровень 12 27.7% 34.6% 27.7% 111 34.6% 27.7%
— Уровень 13 29.5% 36.8% 29.5% 118 36.8% 29.5%
— Уровень 14 31.3% 39.1% 31.3% 125 39.1% 31.3%
— Уровень 15 33% 41.3% 33% 132 41.3% 33%
— Уровень 16 34.8% 43.5% 34.8% 139 43.5% 34.8%

Характеристики артефакта ★★★★

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4
Бонус к здоровью 167 191 215 239
Защита 13 15 17 19
Сила атаки 11 12 14 16
Бонус к здоровью 3.3% 3.7% 4.2% 4.7%
Защита 4.1% 4.7% 5.3% 5.8%
Сила атаки 3.3% 3.7% 4.2% 4.7%
Мастерство стихий 13 15 17 19
Восст. энергии 3.6% 4.1% 4.7% 5.2%
Шанс крит. попадания 2.2% 2.5% 2.8% 3.1%
Крит. урон 4.4% 5% 5.6% 6.2%

Основной показатель артефакта ★★★★★

Бонус к здоровью Защита Сила атаки Мастерство стихий Бонус физ. урона Бонус урона (Элемент)
— Уровень 0 7% 8.7% 7% 28 8.7% 7%
— Уровень 1 9% 11.2% 9% 36 11.2% 9%
— Уровень 2 11% 13.7% 11% 44 13.7% 11%
— Уровень 3 12.9% 16.2% 12.9% 52 16.2% 12.9%
— Уровень 4 14.9% 18.6% 14.9% 60 18.6% 14.9%
— Уровень 5 16.9% 21.1% 16.9% 68 21.1% 16.9%
— Уровень 6 18.9% 23.6% 18.9% 76 23.6% 18.9%
— Уровень 7 20.9% 26.1% 20.9% 84 26.1% 20.9%
— Уровень 8 22.8% 28.6% 22.8% 91 28.6% 22.8%
— Уровень 9 24.8% 31% 24.8% 99 31% 24.8%
— Уровень 10 26.8% 33.5% 26.8% 107 33.5% 26.8%
— Уровень 11 28.8% 36% 28.8% 115 36% 28.8%
— Уровень 12 30.8% 38.5% 30.8% 123 38.5% 30.8%
— Уровень 13 32.8% 40.9% 32.8% 131 40.9% 32.8%
— Уровень 14 34.7% 43.4% 34.7% 139 43.4% 34.7%
— Уровень 15 36.7% 45.9% 36.7% 147 45.9% 36.7%
— Уровень 16 38.7% 48.4% 38.7% 155 48.4% 38.7%
— Уровень 17 40.7% 50.8% 40.7% 163 50.8% 40.7%
— Уровень 18 42.7% 53.3% 42.7% 171 53.3% 42.7%
— Уровень 19 44.6% 55.8% 44.6% 179 55.8% 44.6%
— Уровень 20 46.6% 58.3% 46.6% 187 58.3% 46.6%

Характеристики артефакта ★★★★★

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4
Бонус к здоровью 209 239 269 299
Защита 16 19 21 23
Сила атаки 14 16 18 19
Бонус к здоровью 4.1% 4.7% 5.3% 5.8%
Защита 5.1% 5.8% 6.6% 7.3%
Сила атаки 4.1% 4.7% 5.3% 5.8%
Мастерство стихий 16 19 21 23
Восст. энергии 4.5% 5.2% 5.8% 6.5%
Шанс крит. попадания 2.7% 3.1% 3.5% 3.9%
Крит. урон 5.4% 6.2% 7% 7.8%