Маленькое чудо

Наименование Артефакта в Genshin Impact: Маленькое чудо

Тип Набор артефактов
Редкость 3 звезды / 4 звезды
Бонус от 2-х предметов Повышает сопротивление ко всем элементам на 20%.
Бонус от 4-х предметов Получаемый элементальный урон повышает сопротивление к соответствующему элементу на 30% в течение 10 сек. Может возникнуть раз в 10 сек.

Сет (набор) артефактов

Цветок маленького чуда (Flower of Life)
Перо маленького чуда (Plume of Death)
Песочные часы маленького чуда (Sands of Eon)
Чашка маленького чуда (Goblet of Eonothem)
Серёжки маленького чуда (Circlet of Logos)

Где найти и взять Маленькое чудо

Список мест и локаций

Ниже представлен список мест в которых можно найти данный артефакт

Долина воспоминаний
Кленовый зал
Бонус к здоровью Сила атаки Бонус к здоровью% Защита% Сила атаки% Восст. энергии Бонус физ. урона Бонус урона (Элемент) Мастерство стихий Шанс крит. попадания Крит. урон Бонус лечения
Цветок маленького чуда
Перо маленького чуда
Песочные часы маленького чуда
Чашка маленького чуда
Серёжки маленького чуда

Характеристики артефакта 3 звезды

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4
Бонус к здоровью 100 115 129 143
Защита 8 9 10 11
Сила атаки 7 7 8 9
Бонус к здоровью 2.5% 2.8% 3.2% 3.5%
Защита 3.1% 3.5% 3.9% 4.4%
Сила атаки 2.5% 2.8% 3.2% 3.5%
Мастерство стихий 10 11 13 14
Восст. энергии 2.7% 3.1% 3.5% 3.9%
Шанс крит. попадания 1.6% 1.9% 2.1% 2.3%
Крит. урон 3.3% 3.7% 4.2% 4.7%

 



Бонус к здоровью Сила атаки Бонус к здоровью Защита Сила атаки Мастерство стихий Восст. энергии Бонус физ. урона Бонус урона (Элемент) Шанс крит. попадания Крит. урон Бонус лечения
— Уровень 0 645 42 6.3% 7.9% 6.3% 25 7% 7.9% 6.3% 4.2% 8.4% 4.8%
— Уровень 1 828 54 8.1% 10.1% 8.1% 32 9% 10.1% 8.1% 5.4% 10.8% 6.2%
— Уровень 2 1011 66 9.9% 12.3% 9.9% 39 11% 12.3% 9.9% 6.6% 13.1% 7.6%
— Уровень 3 1194 78 11.6% 14.6% 11.6% 47 12.9% 14.6% 11.6% 7.8% 15.5% 9%
— Уровень 4 1377 90 13.4% 16.8% 13.4% 54 14.9% 16.8% 13.4% 9% 17.9% 10.3%
— Уровень 5 1559 102 15.2% 19% 15.2% 61 16.9% 19% 15.2% 10.1% 20.3% 11.7%
— Уровень 6 1742 113 17% 21.2% 17% 68 18.9% 21.2% 17% 11.3% 22.7% 13.1%
— Уровень 7 1925 125 18.8% 23.5% 18.8% 75 20.9% 23.5% 18.8% 12.5% 25% 14.4%
— Уровень 8 2108 137 20.6% 25.7% 20.6% 82 22.8% 25.7% 20.6% 13.7% 27.4% 15.8%
— Уровень 9 2291 149 22.3% 27.9% 22.3% 89 24.8% 27.9% 22.3% 14.9% 29.8% 17.2%
— Уровень 10 2474 161 24.1% 30.2% 24.1% 97 26.8% 30.2% 24.1% 16.1% 32.2% 18.6%
— Уровень 11 2657 173 25.9% 32.4% 25.9% 104 28.8% 32.4% 25.9% 17.3% 34.5% 19.9%
— Уровень 12 2839 185 27.7% 34.6% 27.7% 111 30.8% 34.6% 27.7% 18.5% 36.9% 21.3%
— Уровень 13 3022 197 29.5% 36.8% 29.5% 118 32.8% 36.8% 29.5% 19.7% 39.3% 22.7%
— Уровень 14 3205 209 31.3% 39.1% 31.3% 125 34.7% 39.1% 31.3% 20.8% 41.7% 24%
— Уровень 15 3388 221 33% 41.3% 33% 132 36.7% 41.3% 33% 22% 44.1% 25.4%
— Уровень 16 3571 232 34.8% 43.5% 34.8% 139 38.7% 43.5% 34.8% 23.2% 46.4% 26.8%

Характеристики артефакта 4 звезды

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4
Бонус к здоровью 167 191 215 239
Защита 13 15 17 19
Сила атаки 11 12 14 16
Бонус к здоровью 3.3% 3.7% 4.2% 4.7%
Защита 4.1% 4.7% 5.3% 5.8%
Сила атаки 3.3% 3.7% 4.2% 4.7%
Мастерство стихий 13 15 17 19
Восст. энергии 3.6% 4.1% 4.7% 5.2%
Шанс крит. попадания 2.2% 2.5% 2.8% 3.1%
Крит. урон 4.4% 5% 5.6% 6.2%