Содержание поста
скрыть
Из какого набора артефактов: Воин
![]() |
Слот артефакта | Перо смерти |
Редкость | ★★★ /★★★★ | |
Бонус от 2-х предметов | Повышает урон обычной и заряженной атаки на 15%. | |
Бонус от 4-х предметов | Повышает урон обычной и заряженной атаки на 25% в течение 8 сек. после использования элементального навыка. | |
Описание в Genshin Impact | Обычное перо птицы. Опытные ребята используют такие для тренировки контроля силы, в то время как новички делают из них веера. |
Другие артефакты из этого набора
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Где найти и взять Перо воина в Genshin Impact
Список мест и локаций
Ниже представлен список мест в которых можно найти данный артефакт
![]() |
Бонусы артефакта
Основной показатель артефакта ★★★
Сила атаки | |
— Уровень 0 | 28 |
— Уровень 1 | 36 |
— Уровень 2 | 44 |
— Уровень 3 | 52 |
— Уровень 4 | 60 |
— Уровень 5 | 68 |
— Уровень 6 | 76 |
— Уровень 7 | 84 |
— Уровень 8 | 91 |
— Уровень 9 | 99 |
— Уровень 10 | 107 |
— Уровень 11 | 115 |
— Уровень 12 | 123 |
Характеристики артефакта ★★★
Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | |
Бонус к здоровью | 100 | 115 | 129 | 143 |
Защита | 8 | 9 | 10 | 11 |
Сила атаки | 7 | 7 | 8 | 9 |
Бонус к здоровью | 2.5% | 2.8% | 3.2% | 3.5% |
Защита | 3.1% | 3.5% | 3.9% | 4.4% |
Сила атаки | 2.5% | 2.8% | 3.2% | 3.5% |
Мастерство стихий | 10 | 11 | 13 | 14 |
Восст. энергии | 2.7% | 3.1% | 3.5% | 3.9% |
Шанс крит. попадания | 1.6% | 1.9% | 2.1% | 2.3% |
Крит. урон | 3.3% | 3.7% | 4.2% | 4.7% |
Основной показатель артефакта ★★★★
Сила атаки | |
— Уровень 0 | 42 |
— Уровень 1 | 54 |
— Уровень 2 | 66 |
— Уровень 3 | 78 |
— Уровень 4 | 90 |
— Уровень 5 | 102 |
— Уровень 6 | 113 |
— Уровень 7 | 125 |
— Уровень 8 | 137 |
— Уровень 9 | 149 |
— Уровень 10 | 161 |
— Уровень 11 | 173 |
— Уровень 12 | 185 |
— Уровень 13 | 197 |
— Уровень 14 | 209 |
— Уровень 15 | 221 |
— Уровень 16 | 232 |
Характеристики артефакта ★★★★
Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | |
Бонус к здоровью | 167 | 191 | 215 | 239 |
Защита | 13 | 15 | 17 | 19 |
Сила атаки | 11 | 12 | 14 | 16 |
Бонус к здоровью | 3.3% | 3.7% | 4.2% | 4.7% |
Защита | 4.1% | 4.7% | 5.3% | 5.8% |
Сила атаки | 3.3% | 3.7% | 4.2% | 4.7% |
Мастерство стихий | 13 | 15 | 17 | 19 |
Восст. энергии | 3.6% | 4.1% | 4.7% | 5.2% |
Шанс крит. попадания | 2.2% | 2.5% | 2.8% | 3.1% |
Крит. урон | 4.4% | 5% | 5.6% | 6.2% |
Игровое описание и история появления артефакта
Перо, взятое искусным воином у парившей в небесах птицы. Не всегда суть боевых искусств кроется в силе атак. Годами отточенные ловкость и гибкость тоже являются навыками, которыми воин может гордиться. Чтобы подчеркнуть свое феноменальное владение навыками боя, воин носит на груди перо птицы. |