Песочные часы везунчика

Из какого набора артефактов: Везунчик

Песочные часы везунчика0 Слот артефакта Пески времени
Редкость ★★ /★★★
Бонус от 2-х предметов Повышает защиту на 100 ед.
Бонус от 4-х предметов Поднятие монет восстанавливает 300 Бонус к здоровью.
Описание в Genshin Impact Разбитые песочные часы, песок из которых давным-давно высыпался. Течение времени ничего не значит для тех, кому не о чем беспокоиться.

Другие артефакты из этого набора

Песочные часы везунчика1 Клевер везунчика (Цветок жизни)
Песочные часы везунчика2 Орлиное перо везунчика (Перо смерти)
Песочные часы везунчика3 Кубок везунчика (Кубок пространства)
Песочные часы везунчика4 Серебряная корона везунчика (Корона разума)

Где найти Песочные часы везунчика в Genshin Impact

Список мест и локаций

Ниже представлен список мест в которых можно найти данный артефакт

Песочные часы везунчика5 Владения Гуюнь

Где выбить

Список монстров или Боссов из которых после победы можно выбить артефакт



Песочные часы везунчика6 Крио гипостазис — Уровень 0+
Песочные часы везунчика7 Бесконечный механический массив — Уровень 20+
Песочные часы везунчика8 Магу кэнки — Уровень 20+

Бонусы артефакта

Основной показатель артефакта ★★

Бонус к здоровью Защита Сила атаки Мастерство стихий Восст. энергии
— Уровень 0 4.2% 5.2% 4.2% 17 4.7%
— Уровень 1 5.4% 6.7% 5.4% 22 6%
— Уровень 2 6.6% 8.2% 6.6% 26 7.3%
— Уровень 3 7.8% 9.7% 7.8% 31 8.6%
— Уровень 4 9% 11.2% 9% 36 9.9%
— Уровень 5 10.1% 12.7% 10.1% 41 11.3%
— Уровень 6 11.3% 14.2% 11.3% 45 12.6%
— Уровень 7 12.5% 15.6% 12.5% 50 13.9%
— Уровень 8 13.7% 17.1% 13.7% 55 15.2%

Характеристики артефакта ★★

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4
Бонус к здоровью 50 61 72 0
Защита 4 5 6 0
Сила атаки 3 4 5 0
Бонус к здоровью 1.6% 2% 2.3% 0%
Защита 2% 2.5% 2.9% 0%
Сила атаки 1.6% 2% 2.3% 0%
Мастерство стихий 7 8 9 0
Восст. энергии 1.8% 2.2% 2.6% 0%
Шанс крит. попадания 1.1% 1.3% 1.6% 0%
Крит. урон 2.2% 2.6% 3.1% 0%

Основной показатель артефакта ★★★

Бонус к здоровью Защита Сила атаки Мастерство стихий Восст. энергии
— Уровень 0 5.2% 6.6% 5.2% 21 5.8%
— Уровень 1 6.7% 8.4% 6.7% 27 7.5%
— Уровень 2 8.2% 10.3% 8.2% 33 9.1%
— Уровень 3 9.7% 12.1% 9.7% 39 10.8%
— Уровень 4 11.2% 14% 11.2% 45 12.4%
— Уровень 5 12.7% 15.8% 12.7% 51 14.1%
— Уровень 6 14.2% 17.7% 14.2% 57 15.7%
— Уровень 7 15.6% 19.6% 15.6% 63 17.4%
— Уровень 8 17.1% 21.4% 17.1% 69 19%
— Уровень 9 18.6% 23.3% 18.6% 75 20.7%
— Уровень 10 20.1% 25.1% 20.1% 80 22.3%
— Уровень 11 21.6% 27% 21.6% 86 24%
— Уровень 12 23.1% 28.8% 23.1% 92 25.6%

Характеристики артефакта ★★★

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4
Бонус к здоровью 100 115 129 143
Защита 8 9 10 11
Сила атаки 7 7 8 9
Бонус к здоровью 2.5% 2.8% 3.2% 3.5%
Защита 3.1% 3.5% 3.9% 4.4%
Сила атаки 2.5% 2.8% 3.2% 3.5%
Мастерство стихий 10 11 13 14
Восст. энергии 2.7% 3.1% 3.5% 3.9%
Шанс крит. попадания 1.6% 1.9% 2.1% 2.3%
Крит. урон 3.3% 3.7% 4.2% 4.7%

Игровое описание и история появления

Этому ребёнку везёт с рождения: даже само время не может заставить его постареть.
У везунчика не было ни семьи, ни детей.
Но в его удачливой жизни все окружавшие люди были везунчику друзьями и семьёй.
И даже когда в конце своей жизни он внезапно увидел, как песочные часы отсчитывают его время,
он лишь рассмеялся, взял рогатку и разбил их.