Повязка искателя приключений

Из какого набора артефактов: Искатель приключений

Слот артефакта Корона разума
Редкость ★★ /★★★
Бонус от 2-х предметов Повышает максимальное Бонус к здоровью на 1000 ед.
Бонус от 4-х предметов В течение 5 сек. после открытия любого сундука восстанавливает 30% Бонус к здоровью.
Описание в Genshin Impact Налобная повязка. Является гордостью искателя приключений, хоть и пропитана потом и пылью.

Другие артефакты из этого набора

Цветок искателя приключений (Цветок жизни)
Перо искателя приключений (Перо смерти)
Часы искателя приключений (Пески времени)
Кубок искателя приключений (Кубок пространства)

Где найти и взять Повязку искателя приключений

Список мест и локаций

Ниже представлен список мест в которых можно найти данный артефакт

Июльские сады

Где выбить

Список монстров или Боссов из которых после победы можно выбить артефакт



Пиро гипостазис — Уровень 0+

Бонусы артефакта

Основной показатель артефакта ★★

Бонус к здоровью Защита Сила атаки Мастерство стихий Шанс крит. попадания Крит. урон Бонус лечения
— Уровень 0 4.2% 5.2% 4.2% 17 2.8% 5.6% 3.2%
— Уровень 1 5.4% 6.7% 5.4% 22 3.6% 7.2% 4.1%
— Уровень 2 6.6% 8.2% 6.6% 26 4.4% 8.8% 5.1%
— Уровень 3 7.8% 9.7% 7.8% 31 5.2% 10.4% 6%
— Уровень 4 9% 11.2% 9% 36 6% 11.9% 6.9%
— Уровень 5 10.1% 12.7% 10.1% 41 6.8% 13.5% 7.8%
— Уровень 6 11.3% 14.2% 11.3% 45 7.6% 15.1% 8.7%
— Уровень 7 12.5% 15.6% 12.5% 50 8.3% 16.7% 9.6%
— Уровень 8 13.7% 17.1% 13.7% 55 9.1% 18.3% 10.5%

Характеристики артефакта ★★

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4
Бонус к здоровью 50 61 72 0
Защита 4 5 6 0
Сила атаки 3 4 5 0
Бонус к здоровью 1.6% 2% 2.3% 0%
Защита 2% 2.5% 2.9% 0%
Сила атаки 1.6% 2% 2.3% 0%
Мастерство стихий 7 8 9 0
Восст. энергии 1.8% 2.2% 2.6% 0%
Шанс крит. попадания 1.1% 1.3% 1.6% 0%
Крит. урон 2.2% 2.6% 3.1% 0%

Основной показатель артефакта ★★★

Бонус к здоровью Защита Сила атаки Мастерство стихий Шанс крит. попадания Крит. урон Бонус лечения
— Уровень 0 5.2% 6.6% 5.2% 21 3.5% 7% 4%
— Уровень 1 6.7% 8.4% 6.7% 27 4.5% 9% 5.2%
— Уровень 2 8.2% 10.3% 8.2% 33 5.5% 11% 6.3%
— Уровень 3 9.7% 12.1% 9.7% 39 6.5% 12.9% 7.5%
— Уровень 4 11.2% 14% 11.2% 45 7.5% 14.9% 8.6%
— Уровень 5 12.7% 15.8% 12.7% 51 8.4% 16.9% 9.8%
— Уровень 6 14.2% 17.7% 14.2% 57 9.4% 18.9% 10.9%
— Уровень 7 15.6% 19.6% 15.6% 63 10.4% 20.9% 12%
— Уровень 8 17.1% 21.4% 17.1% 69 11.4% 22.8% 13.2%
— Уровень 9 18.6% 23.3% 18.6% 75 12.4% 24.8% 14.3%
— Уровень 10 20.1% 25.1% 20.1% 80 13.4% 26.8% 15.5%
— Уровень 11 21.6% 27% 21.6% 86 14.4% 28.8% 16.6%
— Уровень 12 23.1% 28.8% 23.1% 92 15.4% 30.8% 17.8%

Характеристики артефакта ★★★

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4
Бонус к здоровью 100 115 129 143
Защита 8 9 10 11
Сила атаки 7 7 8 9
Бонус к здоровью 2.5% 2.8% 3.2% 3.5%
Защита 3.1% 3.5% 3.9% 4.4%
Сила атаки 2.5% 2.8% 3.2% 3.5%
Мастерство стихий 10 11 13 14
Восст. энергии 2.7% 3.1% 3.5% 3.9%
Шанс крит. попадания 1.6% 1.9% 2.1% 2.3%
Крит. урон 3.3% 3.7% 4.2% 4.7%