Повязка воина

Из какого набора артефактов: Воин

Слот артефакта Корона разума
Редкость ★★★ /★★★★
Бонус от 2-х предметов Повышает урон обычной и заряженной атаки на 15%.
Бонус от 4-х предметов Повышает урон обычной и заряженной атаки на 25% в течение 8 сек. после использования элементального навыка.
Описание в Genshin Impact Бодрость, сила, воля — слова, написанные на этой повязке. Первый урок воина, который невозможно забыть.

Другие артефакты из этого набора

Алый цветок воина (Цветок жизни)
Перо воина (Перо смерти)
Водяные часы воина (Пески времени)
Винный бокал воина (Кубок пространства)

Где найти и взять Повязку воина в Genshin Impact

Список мест и локаций

Ниже представлен список мест в которых можно найти данный артефакт

Скрытый дворец Уван

Бонусы артефакта

Основной показатель артефакта ★★★

Бонус к здоровью Защита Сила атаки Мастерство стихий Шанс крит. попадания Крит. урон Бонус лечения
— Уровень 0 5.2% 6.6% 5.2% 21 3.5% 7% 4%
— Уровень 1 6.7% 8.4% 6.7% 27 4.5% 9% 5.2%
— Уровень 2 8.2% 10.3% 8.2% 33 5.5% 11% 6.3%
— Уровень 3 9.7% 12.1% 9.7% 39 6.5% 12.9% 7.5%
— Уровень 4 11.2% 14% 11.2% 45 7.5% 14.9% 8.6%
— Уровень 5 12.7% 15.8% 12.7% 51 8.4% 16.9% 9.8%
— Уровень 6 14.2% 17.7% 14.2% 57 9.4% 18.9% 10.9%
— Уровень 7 15.6% 19.6% 15.6% 63 10.4% 20.9% 12%
— Уровень 8 17.1% 21.4% 17.1% 69 11.4% 22.8% 13.2%
— Уровень 9 18.6% 23.3% 18.6% 75 12.4% 24.8% 14.3%
— Уровень 10 20.1% 25.1% 20.1% 80 13.4% 26.8% 15.5%
— Уровень 11 21.6% 27% 21.6% 86 14.4% 28.8% 16.6%
— Уровень 12 23.1% 28.8% 23.1% 92 15.4% 30.8% 17.8%

Характеристики артефакта ★★★

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4
Бонус к здоровью 100 115 129 143
Защита 8 9 10 11
Сила атаки 7 7 8 9
Бонус к здоровью 2.5% 2.8% 3.2% 3.5%
Защита 3.1% 3.5% 3.9% 4.4%
Сила атаки 2.5% 2.8% 3.2% 3.5%
Мастерство стихий 10 11 13 14
Восст. энергии 2.7% 3.1% 3.5% 3.9%
Шанс крит. попадания 1.6% 1.9% 2.1% 2.3%
Крит. урон 3.3% 3.7% 4.2% 4.7%

Основной показатель артефакта ★★★★

Бонус к здоровью Защита Сила атаки Мастерство стихий Шанс крит. попадания Крит. урон Бонус лечения
— Уровень 0 6.3% 7.9% 6.3% 25 4.2% 8.4% 4.8%
— Уровень 1 8.1% 10.1% 8.1% 32 5.4% 10.8% 6.2%
— Уровень 2 9.9% 12.3% 9.9% 39 6.6% 13.1% 7.6%
— Уровень 3 11.6% 14.6% 11.6% 47 7.8% 15.5% 9%
— Уровень 4 13.4% 16.8% 13.4% 54 9% 17.9% 10.3%
— Уровень 5 15.2% 19% 15.2% 61 10.1% 20.3% 11.7%
— Уровень 6 17% 21.2% 17% 68 11.3% 22.7% 13.1%
— Уровень 7 18.8% 23.5% 18.8% 75 12.5% 25% 14.4%
— Уровень 8 20.6% 25.7% 20.6% 82 13.7% 27.4% 15.8%
— Уровень 9 22.3% 27.9% 22.3% 89 14.9% 29.8% 17.2%
— Уровень 10 24.1% 30.2% 24.1% 97 16.1% 32.2% 18.6%
— Уровень 11 25.9% 32.4% 25.9% 104 17.3% 34.5% 19.9%
— Уровень 12 27.7% 34.6% 27.7% 111 18.5% 36.9% 21.3%
— Уровень 13 29.5% 36.8% 29.5% 118 19.7% 39.3% 22.7%
— Уровень 14 31.3% 39.1% 31.3% 125 20.8% 41.7% 24%
— Уровень 15 33% 41.3% 33% 132 22% 44.1% 25.4%
— Уровень 16 34.8% 43.5% 34.8% 139 23.2% 46.4% 26.8%

Характеристики артефакта ★★★★

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4
Бонус к здоровью 167 191 215 239
Защита 13 15 17 19
Сила атаки 11 12 14 16
Бонус к здоровью 3.3% 3.7% 4.2% 4.7%
Защита 4.1% 4.7% 5.3% 5.8%
Сила атаки 3.3% 3.7% 4.2% 4.7%
Мастерство стихий 13 15 17 19
Восст. энергии 3.6% 4.1% 4.7% 5.2%
Шанс крит. попадания 2.2% 2.5% 2.8% 3.1%
Крит. урон 4.4% 5% 5.6% 6.2%

Игровое описание и история появления артефакта

Алая бандана, некогда принадлежавшая воину и теперь изрядно выцветшая.
Она — доказательство того, что воин занимается боевыми искусствами с младых ногтей. Бандана также подчеркивает целеустремлённость юного воина.
Каждый раз молодой воин ещё до первых петухов уходил в лес, чтобы тренироваться, не жалея себя.
Много лет спустя, когда уже возмужавший воин становится учителем, он остается таким же наблюдательным и усердным, как раньше.