Содержание поста
скрыть
Из какого набора артефактов: Воин
![]() |
Слот артефакта | Кубок пространства |
Редкость | ★★★ /★★★★ | |
Бонус от 2-х предметов | Повышает урон обычной и заряженной атаки на 15%. | |
Бонус от 4-х предметов | Повышает урон обычной и заряженной атаки на 25% в течение 8 сек. после использования элементального навыка. | |
Описание в Genshin Impact | Претендующий на изысканность бокал, который воин использует в своих ритуалах. |
Другие артефакты из этого набора
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Где найти и взять Винный бокал воина в Genshin Impact
Список мест и локаций
Ниже представлен список мест в которых можно найти данный артефакт
![]() |
Бонусы артефакта
Основной показатель артефакта ★★★
Бонус к здоровью | Защита | Сила атаки | Мастерство стихий | Бонус физ. урона | Бонус урона (Элемент) | |
— Уровень 0 | 5.2% | 6.6% | 5.2% | 21 | 6.6% | 5.2% |
— Уровень 1 | 6.7% | 8.4% | 6.7% | 27 | 8.4% | 6.7% |
— Уровень 2 | 8.2% | 10.3% | 8.2% | 33 | 10.3% | 8.2% |
— Уровень 3 | 9.7% | 12.1% | 9.7% | 39 | 12.1% | 9.7% |
— Уровень 4 | 11.2% | 14% | 11.2% | 45 | 14% | 11.2% |
— Уровень 5 | 12.7% | 15.8% | 12.7% | 51 | 15.8% | 12.7% |
— Уровень 6 | 14.2% | 17.7% | 14.2% | 57 | 17.7% | 14.2% |
— Уровень 7 | 15.6% | 19.6% | 15.6% | 63 | 19.6% | 15.6% |
— Уровень 8 | 17.1% | 21.4% | 17.1% | 69 | 21.4% | 17.1% |
— Уровень 9 | 18.6% | 23.3% | 18.6% | 75 | 23.3% | 18.6% |
— Уровень 10 | 20.1% | 25.1% | 20.1% | 80 | 25.1% | 20.1% |
— Уровень 11 | 21.6% | 27% | 21.6% | 86 | 27% | 21.6% |
— Уровень 12 | 23.1% | 28.8% | 23.1% | 92 | 28.8% | 23.1% |
Характеристики артефакта ★★★
Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | |
Бонус к здоровью | 100 | 115 | 129 | 143 |
Защита | 8 | 9 | 10 | 11 |
Сила атаки | 7 | 7 | 8 | 9 |
Бонус к здоровью | 2.5% | 2.8% | 3.2% | 3.5% |
Защита | 3.1% | 3.5% | 3.9% | 4.4% |
Сила атаки | 2.5% | 2.8% | 3.2% | 3.5% |
Мастерство стихий | 10 | 11 | 13 | 14 |
Восст. энергии | 2.7% | 3.1% | 3.5% | 3.9% |
Шанс крит. попадания | 1.6% | 1.9% | 2.1% | 2.3% |
Крит. урон | 3.3% | 3.7% | 4.2% | 4.7% |
Основной показатель артефакта ★★★★
Бонус к здоровью | Защита | Сила атаки | Мастерство стихий | Бонус физ. урона | Бонус урона (Элемент) | |
— Уровень 0 | 6.3% | 7.9% | 6.3% | 25 | 7.9% | 6.3% |
— Уровень 1 | 8.1% | 10.1% | 8.1% | 32 | 10.1% | 8.1% |
— Уровень 2 | 9.9% | 12.3% | 9.9% | 39 | 12.3% | 9.9% |
— Уровень 3 | 11.6% | 14.6% | 11.6% | 47 | 14.6% | 11.6% |
— Уровень 4 | 13.4% | 16.8% | 13.4% | 54 | 16.8% | 13.4% |
— Уровень 5 | 15.2% | 19% | 15.2% | 61 | 19% | 15.2% |
— Уровень 6 | 17% | 21.2% | 17% | 68 | 21.2% | 17% |
— Уровень 7 | 18.8% | 23.5% | 18.8% | 75 | 23.5% | 18.8% |
— Уровень 8 | 20.6% | 25.7% | 20.6% | 82 | 25.7% | 20.6% |
— Уровень 9 | 22.3% | 27.9% | 22.3% | 89 | 27.9% | 22.3% |
— Уровень 10 | 24.1% | 30.2% | 24.1% | 97 | 30.2% | 24.1% |
— Уровень 11 | 25.9% | 32.4% | 25.9% | 104 | 32.4% | 25.9% |
— Уровень 12 | 27.7% | 34.6% | 27.7% | 111 | 34.6% | 27.7% |
— Уровень 13 | 29.5% | 36.8% | 29.5% | 118 | 36.8% | 29.5% |
— Уровень 14 | 31.3% | 39.1% | 31.3% | 125 | 39.1% | 31.3% |
— Уровень 15 | 33% | 41.3% | 33% | 132 | 41.3% | 33% |
— Уровень 16 | 34.8% | 43.5% | 34.8% | 139 | 43.5% | 34.8% |
Характеристики артефакта ★★★★
Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | |
Бонус к здоровью | 167 | 191 | 215 | 239 |
Защита | 13 | 15 | 17 | 19 |
Сила атаки | 11 | 12 | 14 | 16 |
Бонус к здоровью | 3.3% | 3.7% | 4.2% | 4.7% |
Защита | 4.1% | 4.7% | 5.3% | 5.8% |
Сила атаки | 3.3% | 3.7% | 4.2% | 4.7% |
Мастерство стихий | 13 | 15 | 17 | 19 |
Восст. энергии | 3.6% | 4.1% | 4.7% | 5.2% |
Шанс крит. попадания | 2.2% | 2.5% | 2.8% | 3.1% |
Крит. урон | 4.4% | 5% | 5.6% | 6.2% |
Игровое описание и история появления артефакта
Бокал вина является неотъемлемой частью ритуала, который воин исполняет прежде, чем вступить на арену и продемонстрировать своё мастерство. Стоя лицом к лицу, соперники поднимают бокалы друг за друга. Они поднимаются на арену, спокойные, как водная гладь, и каждый с уважением встречает своего противника. Именно в этом суть предшествующего бою ритуала поднятия бокалов друг за друга, а не в том, чтобы отметить победу или подчеркнуть поражение. |